株式に関するご案内
株式のご案内
| 市場名 | 東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:4364) | 
|---|---|
| 決算期 | 3月31日 | 
| 定時株主総会 | 6月中 | 
| 基準日 | 3月31日 | 
| 中間配当基準日 | 9月30日 | 
| 1単元の株式数 | 100株 | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 
| 公告掲載新聞名 | 日本経済新聞 | 
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません | 
大株主の状況
2021年3月31日現在
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率(※1) (%) | 
|---|---|---|
| 東ソー株式会社 | 1,608 | 20.5 | 
| 一般財団法人松永財団 | 1,340 | 17.1 | 
| 株式会社広島銀行 | 322 | 4.1 | 
| 杉之原 祥二 | 257 | 3.3 | 
| 株式会社合同資源 | 200 | 2.5 | 
| マナック社員持株会 | 152 | 1.9 | 
| 光和物産株式会社 | 121 | 1.5 | 
| 中尾薬品株式会社 | 101 | 1.3 | 
| 東洋証券株式会社 | 100 | 1.3 | 
| 村田耕也 | 97 | 1.2 | 
 (注1)上記のほか、当社保有の自己株式が774千株あります。
 (注2)持株比率は自己株式を控除して計算してあります。 
株主数別分布状況
 
          | 個人 その他 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 国内法人 | 外国法人 等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主数(人) | 3,651 | 8 | 25 | 84 | 30 | 
| 割合(%) | 96.1% | 0.2% | 0.7% | 2.2% | 0.8% | 
株式数別分布状況
 
          | 個人 その他 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 国内法人 | 外国法人 等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式数 | 3,052,783 | 633,100 | 264,694 | 3,770,330 | 129,510 | 
| 割合(%) | 35.4% | 7.3% | 3.1% | 43.7% | 1.5% | 
(注)上記の数値に自己株式は含めておりません。