当社の年間IRイベントの予定は次の通りです。
決算発表などの具体的な日付は決定次第、IRホームのIRカレンダーに掲載いたします。
| イベント | 関連資料 | |
|---|---|---|
| 4月 | ||
| 5月 | 決算発表/説明会 | 決算短信 |
| 6月 | 定時株主総会 | 株主総会招集通知/事業報告書 /有価証券報告書 |
| 7月 | 第1四半期財務・業績の概況発表 | |
| 8月 | ||
| 9月 | 中間決算 | |
| 10月 | ||
| 11月 | 中間決算発表/説明会 | 中間決算短信/中間事業報告書 |
| 12月 | 半期報告書 | |
| 1月 | ||
| 2月 | 第3四半期財務・業績の概況発表 | |
| 3月 | 本決算 |
上記の日程は都合により変更されることがあります。


